Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 220 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond. Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines. (Keywords van de 220 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 617 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
 
Statistieken van: ploegtechnieken.be
Laatste Update: 31 Dec 2008 - 04:15
Gerapporteerde periode:Maand Dec 2008
Sluit venster
 
Laatste bezoek  
Totaal : 997 Bekend, 349 Onbekend (Onbekend ip) - 1288 Unieke bezoekersPagina´sHitsBytesLaatste bezoek
88.197.176.163126279.60 KB30 Dec 2008 - 22:44
d54c25f3c.access.telenet.be111.25 MB30 Dec 2008 - 21:23
244.128-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be126430.19 KB30 Dec 2008 - 20:39
d54c61fdd.access.telenet.be11709.95 KB30 Dec 2008 - 20:22
d54c2df8c.access.telenet.be126279.60 KB30 Dec 2008 - 19:29
213.219.141.50.adsl.dyn.edpnet.net6634.48 KB30 Dec 2008 - 19:15
78.90-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be11709.95 KB30 Dec 2008 - 17:50
d54c15bb9.access.telenet.be328340.95 KB30 Dec 2008 - 17:14
91.179.153.1122213.61 KB30 Dec 2008 - 16:01
dd5775832.access.telenet.be11709.95 KB30 Dec 2008 - 15:26
143.35-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be11152.00 KB30 Dec 2008 - 13:24
host-198.247.172.10.gsinetblock.net553.47 KB30 Dec 2008 - 12:29
103.112-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be251752.21 MB30 Dec 2008 - 10:40
ip4da3d5dd.direct-adsl.nl.0.163.77.in-addr.arpa126329.23 KB30 Dec 2008 - 10:21
ultraxml.info2222030 Dec 2008 - 08:46
208.80.194.462227.23 KB30 Dec 2008 - 07:06
static.213-239-209-130.clients.your-server.de6665.52 KB30 Dec 2008 - 03:18
195-241-251-150.ip.telfort.nl120166.68 KB29 Dec 2008 - 23:08
213.219.163.229.adsl.dyn.edpnet.net3317.26 KB29 Dec 2008 - 22:12
a80-126-9-207.adsl.xs4all.nl123253.86 KB29 Dec 2008 - 22:06
ip5450710d.adsl-surfen.hetnet.nl1190.03 KB29 Dec 2008 - 21:57
d54c01f7f.access.telenet.be126382.43 KB29 Dec 2008 - 21:02
200.62-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be372251.76 KB29 Dec 2008 - 17:45
cc7689-d.hnglo1.ov.home.nl126323.31 KB29 Dec 2008 - 17:27
213.219.162.196.adsl.dyn.edpnet.net115.76 KB29 Dec 2008 - 16:22
ip174-55-210-87.adsl2.static.versatel.nl11709.95 KB29 Dec 2008 - 16:06
cust-218-58-110-94.dyn.versateladsl.be11390.33 KB29 Dec 2008 - 14:55
5ed1c8d2.cable.ziggo.nl11252.51 KB29 Dec 2008 - 14:35
78-22-172-182.access.telenet.be11390.33 KB29 Dec 2008 - 13:41
213.219.133.114.adsl.dyn.edpnet.net115.75 KB29 Dec 2008 - 13:18
itg.ar1.antwil.belnet.net101661019.77 KB29 Dec 2008 - 12:40
213.219.134.243.adsl.dyn.edpnet.net2211.51 KB29 Dec 2008 - 11:15
195-130-157-16.ifiber.telenet-ops.be11709.95 KB29 Dec 2008 - 11:12
89.131.28.931337134150.96 MB29 Dec 2008 - 08:57
213.219.140.186.adsl.dyn.edpnet.net115.76 KB29 Dec 2008 - 08:08
ipd50a0c77.speed.planet.nl11709.95 KB29 Dec 2008 - 08:07
208.80.194.472227.25 KB29 Dec 2008 - 07:11
static.213-239-209-168.clients.your-server.de1010109.21 KB29 Dec 2008 - 02:37
host-198.247.172.13.gsinetblock.net664.17 KB29 Dec 2008 - 00:29
213.219.158.162.adsl.dyn.edpnet.net3317.24 KB28 Dec 2008 - 23:43
d54c5d836.access.telenet.be11252.51 KB28 Dec 2008 - 22:54
103.200-180-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be120167.44 KB28 Dec 2008 - 22:49
h181231.upc-h.chello.nl123202.66 KB28 Dec 2008 - 22:04
d83-180-31-231.cust.tele2.nl125182.75 KB28 Dec 2008 - 21:43
cc318387-b.frane1.fr.home.nl11709.95 KB28 Dec 2008 - 21:22
78-21-48-45.access.telenet.be1190.03 KB28 Dec 2008 - 20:50
ip56523543.adsl-surfen.hetnet.nl18841.86 MB28 Dec 2008 - 20:17
195-240-26-3.ip.telfort.nl11709.95 KB28 Dec 2008 - 19:59
212.114-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be126291.95 KB28 Dec 2008 - 19:57
ip-72-55-148-109.static.privatedns.com11167 Bytes28 Dec 2008 - 19:30
78-21-197-17.access.telenet.be22765.95 KB28 Dec 2008 - 18:22
d54c17b20.access.telenet.be11709.95 KB28 Dec 2008 - 18:13
p5081b224.dip0.t-ipconnect.de1113.61 KB28 Dec 2008 - 18:11
ip175-105-209-87.adsl2.static.versatel.nl11709.95 KB28 Dec 2008 - 17:49
pool-71-100-11-223.tampfl.dsl-w.verizon.net22258 Bytes28 Dec 2008 - 16:54
195-240-28-184.ip.telfort.nl112.98 KB28 Dec 2008 - 14:44
225.197-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be257389.47 KB28 Dec 2008 - 14:08
254.152-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be542208.91 KB28 Dec 2008 - 13:49
adsl-69-211-104-101.dsl.chcgil.ameritech.net1111.51 KB28 Dec 2008 - 13:41
166-7.73-24.tampabay.res.rr.com3333.50 KB28 Dec 2008 - 13:41
130.162-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be11390.33 KB28 Dec 2008 - 13:12
ip4-136-211-87.adsl2.static.versatel.nl11390.33 KB28 Dec 2008 - 12:30
ip-81-11-223-243.dsl.scarlet.be338380.45 KB28 Dec 2008 - 12:30
221.211-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be120161.51 KB28 Dec 2008 - 12:20
cp1146681-a.dbsch1.nb.home.nl1190.03 KB28 Dec 2008 - 12:15
ip54546fc1.speed.planet.nl1156.00 KB28 Dec 2008 - 11:56
88-197-198-88.customer.dxadsl.be221.39 MB28 Dec 2008 - 11:53
d54c547f3.access.telenet.be11709.95 KB28 Dec 2008 - 11:20
78-21-255-106.access.telenet.be11160.00 KB28 Dec 2008 - 08:27
208.80.194.542214.67 KB28 Dec 2008 - 06:12
node-65-163-158-212.caravan.ru22334 Bytes28 Dec 2008 - 05:00
d51a40352.access.telenet.be11709.95 KB27 Dec 2008 - 21:11
d5153f260.access.telenet.be11280.00 KB27 Dec 2008 - 20:50
217-148-247-60.happymany.net221.39 MB27 Dec 2008 - 18:11
78-20-206-214.access.telenet.be11252.51 KB27 Dec 2008 - 17:33
213.219.140.38.adsl.dyn.edpnet.net115.74 KB27 Dec 2008 - 17:01
82-171-134-221.ip.telfort.nl127418.99 KB27 Dec 2008 - 16:39
213.219.163.197.adsl.dyn.edpnet.net115.75 KB27 Dec 2008 - 15:11
213.219.160.99.adsl.dyn.edpnet.net115.76 KB27 Dec 2008 - 14:11
78-21-237-113.access.telenet.be228399.08 KB27 Dec 2008 - 12:49
cust-42-226-109-94.dyn.versateladsl.be33408.00 KB27 Dec 2008 - 11:59
213.219.160.102.adsl.dyn.edpnet.net115.74 KB27 Dec 2008 - 11:23
213.219.144.229.adsl.dyn.edpnet.net115.76 KB27 Dec 2008 - 10:01
d51528bae.access.telenet.be126364.42 KB26 Dec 2008 - 23:02
d51a43b68.access.telenet.be124197.63 KB26 Dec 2008 - 22:45
211.155-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be125360.57 KB26 Dec 2008 - 21:15
d54c2cf66.access.telenet.be120114.27 KB26 Dec 2008 - 20:14
d54c69a1d.access.telenet.be126379.49 KB26 Dec 2008 - 19:11
kenscabinetry.com11129 Bytes26 Dec 2008 - 19:07
d51a42111.access.telenet.be111.84 MB26 Dec 2008 - 17:46
170.162.33.1311709.95 KB26 Dec 2008 - 16:57
dhcp-077-250-221-141.chello.nl1190.03 KB26 Dec 2008 - 16:56
49.197-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be222331.12 MB26 Dec 2008 - 16:44
208.80.194.1201113.62 KB26 Dec 2008 - 14:47
ip4da2386d.direct-adsl.nl11709.95 KB26 Dec 2008 - 14:30
165.122-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be11152.00 KB26 Dec 2008 - 13:24
91.179.189.3711709.95 KB26 Dec 2008 - 12:15
213.219.133.43.adsl.dyn.edpnet.net115.76 KB25 Dec 2008 - 23:27
22.176-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be126379.49 KB25 Dec 2008 - 22:38
ip5657c150.direct-adsl.nl22180.05 KB25 Dec 2008 - 22:16
213.219.162.222.adsl.dyn.edpnet.net2211.50 KB25 Dec 2008 - 21:29
ip4da5e655.direct-adsl.nl1180.00 KB25 Dec 2008 - 20:10
213.219.152.122.adsl.dyn.edpnet.net115.76 KB25 Dec 2008 - 20:05
201-27-140-19.dsl.telesp.net.br115.86 KB25 Dec 2008 - 18:34
static.unknown.charter.com3328.17 KB25 Dec 2008 - 18:28
61.80.90.16681.96 KB25 Dec 2008 - 17:59
78-20-113-183.access.telenet.be18701.51 MB25 Dec 2008 - 17:02
61.166-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be121273.77 KB25 Dec 2008 - 16:31
a82-92-106-192.adsl.xs4all.nl11709.95 KB25 Dec 2008 - 16:21
d54c04f12.access.telenet.be124310.74 KB25 Dec 2008 - 15:13
208.80.194.501113.61 KB25 Dec 2008 - 14:58
62.88.73.254121153.26 KB25 Dec 2008 - 12:05
d54c130e7.access.telenet.be11709.95 KB25 Dec 2008 - 11:28
92.48.193.558866.26 KB25 Dec 2008 - 11:18
91.179.96.8811709.95 KB25 Dec 2008 - 11:03
64.69.33.2142227.26 KB25 Dec 2008 - 05:26
14.215-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be121179.14 KB24 Dec 2008 - 23:09
150.70.84.414446.74 KB24 Dec 2008 - 20:47
c-98-195-116-180.hsd1.tx.comcast.net118178.87 KB24 Dec 2008 - 20:46
host-2.tvtinternet.demon.nl227424.12 KB24 Dec 2008 - 15:11
ip-195-95-93-112.dial.scarlet.be1684.45 KB24 Dec 2008 - 15:03
ip-83-134-141-183.dsl.scarlet.be652314.60 MB24 Dec 2008 - 13:14
ip51cd2521.speed.planet.nl124359.61 KB24 Dec 2008 - 11:55
140.180-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be11252.51 KB24 Dec 2008 - 11:49
ip54518e7e.direct-adsl.nl121199.36 KB24 Dec 2008 - 10:30
217.64.243.220.mactelecom.net231742.63 MB24 Dec 2008 - 09:44
208.80.194.382227.24 KB24 Dec 2008 - 06:50
s55910055.adsl.wanadoo.nl120142.90 KB24 Dec 2008 - 00:16
a82-92-79-41.adsl.xs4all.nl125192.35 KB24 Dec 2008 - 00:06
d90011.upc-d.chello.nl11390.33 KB23 Dec 2008 - 22:00
44-48-215.ftth.xms.internl.net441.60 MB23 Dec 2008 - 21:58
d54c1e822.access.telenet.be120117.81 KB23 Dec 2008 - 21:37
ip56.dyn1.mechelen.schedom-europe.net120127.21 KB23 Dec 2008 - 21:18
82-168-246-88.ip.telfort.nl6531.36 MB23 Dec 2008 - 21:15
ip88-254-174-82.adsl2.static.versatel.nl227370.26 KB23 Dec 2008 - 21:02
135-83-169-81.mobileinternet.proximus.be641518.91 KB23 Dec 2008 - 20:37
d54c3bb0c.access.telenet.be440322.76 KB23 Dec 2008 - 20:06
meulenkamp.xs4all.nl141101.94 MB23 Dec 2008 - 17:19
19-198.bbned.dsl.internl.net1164.00 KB23 Dec 2008 - 17:02
200.2.189.1811709.95 KB23 Dec 2008 - 16:51
maydenhouseasnode3.happi.org.uk1117 Bytes23 Dec 2008 - 14:36
208.80.194.511113.61 KB23 Dec 2008 - 14:09
193-178-209-212.ing.be131962.43 KB23 Dec 2008 - 11:34
213.219.142.197.adsl.dyn.edpnet.net115.75 KB23 Dec 2008 - 11:32
232.35-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be126418.79 KB23 Dec 2008 - 10:19
d54c57843.access.telenet.be126279.60 KB23 Dec 2008 - 02:16
host-198.247.172.9.gsinetblock.net443.14 KB23 Dec 2008 - 00:28
h108199.upc-h.chello.nl111.84 MB22 Dec 2008 - 22:48
92.65.44.137124202.79 KB22 Dec 2008 - 20:00
ip565e7e9e.direct-adsl.nl115333.34 KB22 Dec 2008 - 19:56
208.80.194.523340.85 KB22 Dec 2008 - 19:05
a82-95-109-141.adsl.xs4all.nl11390.33 KB22 Dec 2008 - 18:50
ip-81-11-230-228.dsl.scarlet.be128165.14 KB22 Dec 2008 - 16:48
dw7724211334.amsterdam-tc.dataweb.net126382.43 KB22 Dec 2008 - 16:45
ip54548759.speed.planet.nl126329.23 KB22 Dec 2008 - 15:10
212.79.81.132116.52 KB22 Dec 2008 - 15:05
d54c6f7b8.access.telenet.be126308.23 KB22 Dec 2008 - 15:00
d51a5e9ba.access.telenet.be271601.26 MB22 Dec 2008 - 13:18
d515304d6.access.telenet.be979997.90 KB22 Dec 2008 - 12:29
78-21-174-27.access.telenet.be126374.02 KB22 Dec 2008 - 12:01
dd577cf54.access.telenet.be11709.95 KB22 Dec 2008 - 10:48
host.elitehostns.com11167 Bytes22 Dec 2008 - 07:03
server.progresso.com.br22334 Bytes22 Dec 2008 - 06:41
d54c17cc8.access.telenet.be126364.42 KB22 Dec 2008 - 01:16
119.35-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be11709.95 KB21 Dec 2008 - 23:44
5354bd82.cable.casema.nl113.25 MB21 Dec 2008 - 21:03
72-18-236-162.static-ip.telepacific.net11129 Bytes21 Dec 2008 - 20:36
5ed003dc.cable.ziggo.nl126328.47 KB21 Dec 2008 - 20:23
d54c3bae2.access.telenet.be114.41 MB21 Dec 2008 - 19:42
33.188-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be121169.54 KB21 Dec 2008 - 18:32
213.219.141.55.adsl.dyn.edpnet.net101057.51 KB21 Dec 2008 - 16:29
h232019.upc-h.chello.nl11709.95 KB21 Dec 2008 - 14:31
91.179.199.89121184.62 KB21 Dec 2008 - 13:13
144-213-045-062.dynamic.caiway.nl3361.12 MB21 Dec 2008 - 13:03
ip253-88-210-87.adsl2.static.versatel.nl322178.89 KB21 Dec 2008 - 11:46
ip51cfc474.direct-adsl.nl126291.95 KB21 Dec 2008 - 11:33
d51534aa3.access.telenet.be115.86 KB21 Dec 2008 - 10:46
server4204.123-serv.co.uk104104899.75 KB21 Dec 2008 - 04:38
t54fc7912.pool.terralink.de3327.90 KB21 Dec 2008 - 04:30
s010600502ca5f003.ok.shawcable.net3328.25 KB21 Dec 2008 - 04:23
220.227.47.83331.41 KB21 Dec 2008 - 04:22
c-67-186-121-152.hsd1.il.comcast.net1113.61 KB21 Dec 2008 - 04:20
p22de.research-online.info3327.90 KB21 Dec 2008 - 03:58
221.13.32.999982.07 KB21 Dec 2008 - 03:55
212.62.97.236655.64 KB21 Dec 2008 - 03:46
compression02.stkn.mdsg-pacwest.com6666572.71 KB21 Dec 2008 - 03:45
pre.ideas4all.com3327.68 KB21 Dec 2008 - 03:30
71-82-73-136.dhcp.bycy.mi.charter.com1113.64 KB21 Dec 2008 - 03:24
dalejr.ldl.net3325.79 KB21 Dec 2008 - 03:21
host-93-185-44-104.customer.arminco.com3327.66 KB21 Dec 2008 - 03:09
59.90.133.575555.64 KB21 Dec 2008 - 02:37
proxy2.messagelabs.net3327.71 KB21 Dec 2008 - 02:23
75.125.88.28888.19 KB21 Dec 2008 - 02:11
c-71-59-255-131.hsd1.or.comcast.net2213.82 KB21 Dec 2008 - 02:09
mail46.yourgatepart.com115.86 KB21 Dec 2008 - 01:54
49.74.85ae.static.theplanet.com115.83 KB21 Dec 2008 - 01:54
cpe-70-112-67-16.austin.res.rr.com3325.89 KB21 Dec 2008 - 01:47
sea19.cs.purdue.edu3331.42 KB21 Dec 2008 - 01:44
2-112.186-72.tampabay.res.rr.com1113.64 KB21 Dec 2008 - 01:32
galileo.ankabut.com3327.92 KB21 Dec 2008 - 01:24
67.69.254.2434747406.35 KB21 Dec 2008 - 01:18
200.242.88.1303327.67 KB21 Dec 2008 - 01:12
212.116.219.812332331.94 MB21 Dec 2008 - 00:46
221.12.147.80121293.08 KB21 Dec 2008 - 00:27
host147-254-static.49-88-b.business.telecomitalia.it3327.68 KB21 Dec 2008 - 00:20
metasearch.cju.ac.kr5050418.52 KB21 Dec 2008 - 00:20
220.227.213.443327.90 KB21 Dec 2008 - 00:15
c-68-39-250-119.hsd1.nj.comcast.net1212113.37 KB21 Dec 2008 - 00:11
c-76-116-192-105.hsd1.nj.comcast.net3325.90 KB20 Dec 2008 - 23:57
dhcp-194-104-159.in2cable.com2213.82 KB20 Dec 2008 - 23:55
host-89-144-96-79.nashirnet.com8787710.67 KB20 Dec 2008 - 23:50
59.61.88.1933328.77 KB20 Dec 2008 - 23:32
122.224.8.931113.63 KB20 Dec 2008 - 23:25
c-68-63-39-145.hsd1.al.comcast.net3331.43 KB20 Dec 2008 - 23:20
c-67-163-32-51.hsd1.il.comcast.net3326.35 KB20 Dec 2008 - 23:17
81.255.13.363331.39 KB20 Dec 2008 - 23:05
121.22.29.1792121169.60 KB20 Dec 2008 - 22:49
200.13-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be11709.95 KB20 Dec 2008 - 22:42
host206.190-30-90.telecom.net.ar2213.81 KB20 Dec 2008 - 22:33
d54c1ae66.access.telenet.be11709.95 KB20 Dec 2008 - 22:22
ll-98.219.162.89.sovam.net.ua3320.79 KB20 Dec 2008 - 22:19
c-67-182-86-139.hsd1.ca.comcast.net2213.80 KB20 Dec 2008 - 22:18
88-199-108-1.tktelekom.pl3328.26 KB20 Dec 2008 - 21:59
gauss-external.pa.msu.edu3331.40 KB20 Dec 2008 - 21:56
5356746b.cable.casema.nl1140.00 KB20 Dec 2008 - 21:23
11.137.226.200.in-addr.arpa.ig.com.br1111111.34 KB20 Dec 2008 - 21:19
85.173-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be11709.95 KB20 Dec 2008 - 21:10
compression01.stkn.mdsg-pacwest.com3636305.92 KB20 Dec 2008 - 21:07
200.165.71.2439970.34 KB20 Dec 2008 - 21:04
51.159.178.61.dail.by.gs.dynamic.163data.com.cn5552.04 KB20 Dec 2008 - 20:55
91.179.166.133125324.25 KB20 Dec 2008 - 20:54
ool-4b7fd014.static.optonline.net3319.58 KB20 Dec 2008 - 20:31
s15272698.onlinehome-server.info3325.86 KB20 Dec 2008 - 20:31
c-24-147-161-235.hsd1.ma.comcast.net3325.87 KB20 Dec 2008 - 19:50
88-109-38-160.dynamic.dsl.as9105.com1113.62 KB20 Dec 2008 - 19:49
pool-162-83-180-86.ny5030.east.verizon.net3328.72 KB20 Dec 2008 - 19:23
68-115-21-18.dhcp.mdsn.wi.charter.com3331.41 KB20 Dec 2008 - 18:56
221.130.199.873328.76 KB20 Dec 2008 - 18:42
d47-69-101-80.try.wideopenwest.com4441.55 KB20 Dec 2008 - 18:37
modemcable073.31-20-96.mc.videotron.ca3327.89 KB20 Dec 2008 - 18:23
78-20-137-77.access.telenet.be111.84 MB20 Dec 2008 - 17:59
jepkes1.xs4all.nl125359.80 KB20 Dec 2008 - 17:58
12.47.164.1143636318.66 KB20 Dec 2008 - 17:53
67.69.254.2452525257.95 KB20 Dec 2008 - 17:53
218.194.80.2308889.01 KB20 Dec 2008 - 17:32
relazionisociali.ch1414130.41 KB20 Dec 2008 - 17:27
94-224-32-245.access.telenet.be111.25 MB20 Dec 2008 - 17:11
219.159.67.1871414178.27 KB20 Dec 2008 - 17:01
d47-69-56-168.try.wideopenwest.com3327.69 KB20 Dec 2008 - 16:39
ks200551.kimsufi.com72072019.63 MB20 Dec 2008 - 16:27
ks200232.kimsufi.com1439143926.85 MB20 Dec 2008 - 16:26
ks200241.kimsufi.com1511151127.92 MB20 Dec 2008 - 16:10
ks27320.kimsufi.com74774721.81 MB20 Dec 2008 - 16:03
116.122.158.4611167 Bytes20 Dec 2008 - 15:28
ks200552.kimsufi.com76276223.44 MB20 Dec 2008 - 15:26
hosting.dnt.md11167 Bytes20 Dec 2008 - 15:05
90-145-21-6.wxdsl.nl22780.65 KB20 Dec 2008 - 14:29
filter12.solcon.nl11390.33 KB20 Dec 2008 - 14:11
ip-83-134-151-141.dsl.scarlet.be11709.95 KB20 Dec 2008 - 14:11
ks200462.kimsufi.com77577522.81 MB20 Dec 2008 - 13:42
ip51cd3b1d.speed.planet.nl11390.33 KB20 Dec 2008 - 12:29
crawl1.nat.svl.searchme.com2225.26 KB20 Dec 2008 - 11:39
212.178.25.364441.86 KB20 Dec 2008 - 06:50
ip565f5553.direct-adsl.nl11200.00 KB19 Dec 2008 - 22:54
d54c4d0e8.access.telenet.be1190.03 KB19 Dec 2008 - 21:54
213.219.143.76.adsl.dyn.edpnet.net3317.23 KB19 Dec 2008 - 20:16
ip56589236.direct-adsl.nl540374.78 KB19 Dec 2008 - 18:30
193.58.46.22635111869.26 MB19 Dec 2008 - 17:07
nlaslvhnp01-ext.pub-eu.asml.com2264.61 MB19 Dec 2008 - 15:05
d51538ecc.access.telenet.be11252.51 KB19 Dec 2008 - 14:03
ip8-55-211-87.adsl2.static.versatel.nl11152.00 KB19 Dec 2008 - 14:00
d54c6f563.access.telenet.be125154.12 KB19 Dec 2008 - 12:10
208.80.194.482227.26 KB19 Dec 2008 - 11:49
194-13-145-5.mca.nl11390.33 KB19 Dec 2008 - 11:21
167.97-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be331468.70 KB19 Dec 2008 - 10:53
94-224-45-154.access.telenet.be228261.07 KB19 Dec 2008 - 10:06
176.173-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be1156.00 KB19 Dec 2008 - 09:49
cpe-66-69-89-27.satx.res.rr.com11551.15 MB19 Dec 2008 - 03:41
206.54-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be126385.42 KB18 Dec 2008 - 23:10
d54c41cc4.access.telenet.be11709.95 KB18 Dec 2008 - 22:26
212.71.12.82.adsl.dyn.edpnet.net3317.26 KB18 Dec 2008 - 22:02
hpc.be.itu.edu.tr3325.86 KB18 Dec 2008 - 21:54
ip56568a14.adsl-surfen.hetnet.nl11352.00 KB18 Dec 2008 - 21:36
dd577429f.access.telenet.be12218930.89 KB18 Dec 2008 - 21:00
cust-65-113-110-94.dyn.versateladsl.be19691.36 MB18 Dec 2008 - 20:40
189.108-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be11252.51 KB18 Dec 2008 - 20:26
212.116.219.822472472.10 MB18 Dec 2008 - 19:49
124244193042.ctinets.com2231.23 KB18 Dec 2008 - 19:48
c-24-20-14-229.hsd1.or.comcast.net9969.50 KB18 Dec 2008 - 19:46
84.143-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be46643.46 KB18 Dec 2008 - 19:43
83.119.137.19511252.51 KB18 Dec 2008 - 19:41
host16.190-136-9.telecom.net.ar3325.78 KB18 Dec 2008 - 19:15
212.116.219.521371371.18 MB18 Dec 2008 - 18:37
200-204-42-79.dsl.telesp.net.br6651.57 KB18 Dec 2008 - 18:08
a82-92-133-59.adsl.xs4all.nl22780.65 KB18 Dec 2008 - 17:34
67.69.254.2443838342.40 KB18 Dec 2008 - 17:33
user-0cdfqj8.cable.mindspring.com3331.41 KB18 Dec 2008 - 16:51
64.66.192.621111111.00 KB18 Dec 2008 - 16:48
c-66-176-14-158.hsd1.fl.comcast.net3320.78 KB18 Dec 2008 - 16:23
customer_190_216.impsat.net.ve8879.73 KB18 Dec 2008 - 16:08
200-161-121-80.dsl.telesp.net.br3326.32 KB18 Dec 2008 - 16:06
5ed51948.cable.ziggo.nl121210.76 KB18 Dec 2008 - 15:46
218.57.11.1126654.26 KB18 Dec 2008 - 15:40
c-24-11-16-33.hsd1.mi.comcast.net1113.64 KB18 Dec 2008 - 15:38
ip72-201-120-61.ph.ph.cox.net3319.61 KB18 Dec 2008 - 15:15
c91106c7.virtua.com.br141496.69 KB18 Dec 2008 - 15:14
dsl.static81214190173.ttnet.net.tr6668.04 KB18 Dec 2008 - 15:11
89-96-233-193.ip14.fastwebnet.it3328.73 KB18 Dec 2008 - 14:59
c-76-98-206-34.hsd1.pa.comcast.net3339.77 KB18 Dec 2008 - 14:58
server88-208-222-89.live-servers.net6669.13 KB18 Dec 2008 - 14:33
ip565c4443.direct-adsl.nl122156.37 KB18 Dec 2008 - 14:19
121.11.80.1355555.53 KB18 Dec 2008 - 14:01
