Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 116 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond. Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines. (Keywords van de 116 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 335 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
 
Statistieken van: ploegtechnieken.be
Laatste Update: 30 Mrt 2008 - 04:26
Gerapporteerde periode:Maand Mrt 2008
Sluit venster
 
Laatste bezoek  
Totaal : 507 Bekend, 128 Onbekend (Onbekend ip) - 534 Unieke bezoekersPagina´sHitsBytesLaatste bezoek
srv12.ezyreg.com4452.40 KB29 Mrt 2008 - 19:25
213.219.161.147.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB29 Mrt 2008 - 19:15
91.178.209.4711252.51 KB29 Mrt 2008 - 19:13
h194.239.82.166.ip.windstream.net119161.56 KB29 Mrt 2008 - 18:29
212.71.5.204.adslpower.by.edpnet.be111.21 KB29 Mrt 2008 - 18:15
ip4da155d8.direct-adsl.nl121274.88 KB29 Mrt 2008 - 18:06
213.219.145.157.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB29 Mrt 2008 - 17:15
ip5456f50d.speed.planet.nl11120.00 KB29 Mrt 2008 - 16:56
213.219.135.109.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB29 Mrt 2008 - 16:15
212.71.10.226111.21 KB29 Mrt 2008 - 15:15
ip51ceaf10.speed.planet.nl222173.89 KB29 Mrt 2008 - 15:08
212.71.12.69.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB29 Mrt 2008 - 14:48
gkpc9.informatik.uni-leipzig.de3838411.48 KB29 Mrt 2008 - 13:36
201.102-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be120146.78 KB29 Mrt 2008 - 12:58
cp434591-a.landg1.lb.home.nl533323.69 KB29 Mrt 2008 - 12:24
212.71.11.205.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB29 Mrt 2008 - 09:39
hartley.informatik.uni-leipzig.de2228.86 KB29 Mrt 2008 - 08:25
static-208-80-193-39.as13448.com3345.27 KB29 Mrt 2008 - 07:51
82.99.30.523316.80 KB29 Mrt 2008 - 05:16
82.99.30.273325.23 KB29 Mrt 2008 - 05:14
82.99.30.632222.93 KB29 Mrt 2008 - 05:10
82.99.30.492224.36 KB29 Mrt 2008 - 05:08
82.99.30.628878.69 KB29 Mrt 2008 - 05:02
82.99.30.193325.97 KB29 Mrt 2008 - 05:01
82.99.30.472214.63 KB29 Mrt 2008 - 04:55
82.99.30.664426.81 KB29 Mrt 2008 - 04:53
infpc02.informatik.uni-leipzig.de5151598.80 KB29 Mrt 2008 - 02:49
beta.fastbighost.com5559.95 KB29 Mrt 2008 - 02:14
78-159-96-10.internetserviceteam.com1115.10 KB29 Mrt 2008 - 01:38
host133-176-dynamic.6-87-r.retail.telecomitalia.it119151.96 KB29 Mrt 2008 - 01:19
62.140.137.30248681.15 KB28 Mrt 2008 - 23:28
eu62-88-47-20.adsl.euphonynet.be125311.27 KB28 Mrt 2008 - 23:14
d54c4adeb.access.telenet.be15771.34 MB28 Mrt 2008 - 22:52
d54c13ff7.access.telenet.be323266.67 KB28 Mrt 2008 - 20:58
cc1309364-b.hnglo1.ov.home.nl124323.43 KB28 Mrt 2008 - 19:26
d5152a8e7.access.telenet.be512523.88 MB28 Mrt 2008 - 19:17
212.71.14.248.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB28 Mrt 2008 - 18:53
118.162-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be227184.71 KB28 Mrt 2008 - 17:59
65.98.40.1781414116.80 KB28 Mrt 2008 - 16:01
procredit.banka.806576-195.bih.net.ba117.25 KB28 Mrt 2008 - 15:52
193.58.46.226128128154.62 KB28 Mrt 2008 - 15:34
212-123-19-210.ifiber.telenet-ops.be81731.84 MB28 Mrt 2008 - 14:16
mail.groen.be1082042.48 MB28 Mrt 2008 - 14:08
62.8b.5746.static.theplanet.com1616192.83 KB28 Mrt 2008 - 13:00
a33-111.amc.nl124311.08 KB28 Mrt 2008 - 12:57
rrcs-74-62-120-69.west.biz.rr.com3330.76 KB28 Mrt 2008 - 12:55
server.dnsrou.com8885.23 KB28 Mrt 2008 - 12:54
d54c6abc4.access.telenet.be237469.09 KB28 Mrt 2008 - 10:52
195-130-157-16.ifiber.telenet-ops.be222.50 MB28 Mrt 2008 - 10:16
internet.csgliudger.nl124354.79 KB28 Mrt 2008 - 10:14
071-028-128-083.dynamic.caiway.nl228345.15 KB28 Mrt 2008 - 09:43
75-166-154-25.hlrn.qwest.net119135.68 KB28 Mrt 2008 - 00:24
d54c4a0c4.access.telenet.be221226.64 KB28 Mrt 2008 - 00:14
ip-62-235-145-188.dsl.scarlet.be121153.60 KB27 Mrt 2008 - 22:14
dd5765713.access.telenet.be127211.10 KB27 Mrt 2008 - 21:51
88.197.134.15634454.95 KB27 Mrt 2008 - 20:35
65.100-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be11390.33 KB27 Mrt 2008 - 16:21
180.230-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be16831.36 MB27 Mrt 2008 - 15:49
d54c5383e.access.telenet.be121190.88 KB27 Mrt 2008 - 15:28
33.186-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be329165.72 KB27 Mrt 2008 - 15:26
213.219.144.26.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB27 Mrt 2008 - 12:38
cluster.worio.com3333368.94 KB27 Mrt 2008 - 11:38
212.71.11.242.adsl.dyn.edpnet.net222.42 KB27 Mrt 2008 - 11:38
reverse.completel.net2323107.57 KB27 Mrt 2008 - 11:32
213.71.9.2511167 Bytes27 Mrt 2008 - 08:09
194.78.45.187120146.78 KB27 Mrt 2008 - 04:31
217-169-46-98.bis-internet.co.uk4460.38 KB27 Mrt 2008 - 04:31
d51536807.access.telenet.be1286776.84 MB27 Mrt 2008 - 01:53
87-198-8-77.ptr.magnet.ie232282.12 KB26 Mrt 2008 - 22:32
134.94-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be120158.91 KB26 Mrt 2008 - 22:17
57.108-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be141271.85 MB26 Mrt 2008 - 18:56
82.99.30.55224.92 KB26 Mrt 2008 - 18:06
82.99.30.673334.25 KB26 Mrt 2008 - 18:03
82.99.30.223325.55 KB26 Mrt 2008 - 17:58
82.99.30.202222.99 KB26 Mrt 2008 - 17:56
82.99.30.107777.16 KB26 Mrt 2008 - 17:53
82.99.30.723337.94 KB26 Mrt 2008 - 17:46
82.99.30.592222.41 KB26 Mrt 2008 - 17:44
ip-81-11-169-248.dsl.scarlet.be26951.77 MB26 Mrt 2008 - 17:38
82.99.30.362234.32 KB26 Mrt 2008 - 17:38
82.99.30.604450.43 KB26 Mrt 2008 - 17:36
82.99.30.244442.26 KB26 Mrt 2008 - 17:35
82.99.30.5422102.11 KB26 Mrt 2008 - 17:33
82.99.30.502235.02 KB26 Mrt 2008 - 17:31
82.99.30.573326.07 KB26 Mrt 2008 - 17:28
82.99.30.343344.54 KB26 Mrt 2008 - 17:25
82.99.30.372216.25 KB26 Mrt 2008 - 17:21
82.99.30.11111.21 KB26 Mrt 2008 - 17:19
ip-83-134-89-215.dsl.scarlet.be11128.00 KB26 Mrt 2008 - 16:49
213.219.161.29.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB26 Mrt 2008 - 15:48
h89220201018.dsl.mijnabel.nl2253.17 MB26 Mrt 2008 - 15:40
64.27.5.16233026 Mrt 2008 - 15:07
server1.coninfo.net3845.35 KB26 Mrt 2008 - 14:58
212.71.12.218.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB26 Mrt 2008 - 14:48
itg.customer.antwerpen.belnet.net944525.32 KB26 Mrt 2008 - 13:54
213.219.145.76.adsl.dyn.edpnet.net333.62 KB26 Mrt 2008 - 13:48
aui105.neoplus.adsl.tpnet.pl2262276.87 MB26 Mrt 2008 - 13:10
193.191.138.240231992.08 MB26 Mrt 2008 - 12:23
195-144-091-070.stat.adsl.xs4all.be120161.86 KB26 Mrt 2008 - 12:15
194.126.138.531277929.96 KB26 Mrt 2008 - 12:07
cc1272104-a.groni1.gr.home.nl11252.51 KB26 Mrt 2008 - 11:54
132.204-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be11390.33 KB26 Mrt 2008 - 11:47
212.71.9.5.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB26 Mrt 2008 - 10:47
ip54572a4c.direct-adsl.nl124154.26 KB26 Mrt 2008 - 10:22
213.219.188.204.adsl.dyn.edpnet.net222.42 KB26 Mrt 2008 - 09:47
198.198-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be6129794.85 KB26 Mrt 2008 - 09:22
cided111.asia.info.net2227.94 KB26 Mrt 2008 - 06:22
86-40-132-182.b-ras1.srl.dublin.eircom.net1619.15 KB26 Mrt 2008 - 01:43
88.197.195.152412153.75 MB25 Mrt 2008 - 23:05
194.172-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be254368.98 KB25 Mrt 2008 - 20:01
ip-83-134-145-77.dsl.scarlet.be412164.10 MB25 Mrt 2008 - 19:45
d54c13636.access.telenet.be219169.03 KB25 Mrt 2008 - 19:04
a82-92-95-45.adsl.xs4all.nl382323.07 MB25 Mrt 2008 - 17:15
ip565e39ce.direct-adsl.nl11390.33 KB25 Mrt 2008 - 16:22
d5152f572.access.telenet.be124360.71 KB25 Mrt 2008 - 15:14
78-20-58-103.access.telenet.be111.84 MB25 Mrt 2008 - 15:07
eu62-88-36-60.adsl.euphonynet.be1188.00 KB25 Mrt 2008 - 13:54
082-146-098-108.dyn.adsl.xs4all.be602944.37 MB25 Mrt 2008 - 13:08
213-84-116-26.adsl.xs4all.nl124166.61 KB25 Mrt 2008 - 13:02
pegasus.noanet.net11167 Bytes25 Mrt 2008 - 12:55
91.66.136.2171116.00 KB25 Mrt 2008 - 12:27
78-21-85-102.access.telenet.be333288.75 KB25 Mrt 2008 - 12:16
26.19-178-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be120156.38 KB25 Mrt 2008 - 12:01
a80-127-86-69.adsl.xs4all.nl113.01 MB25 Mrt 2008 - 11:50
78-21-112-23.access.telenet.be221184.64 KB25 Mrt 2008 - 10:07
prgdc010.dhl.com11390.33 KB25 Mrt 2008 - 09:00
213.219.188.108.adsl.dyn.edpnet.net667.25 KB25 Mrt 2008 - 07:11
static-208-80-193-32.as13448.com1115.09 KB24 Mrt 2008 - 21:53
ip-72-55-133-237.static.privatedns.com1113.98 KB24 Mrt 2008 - 21:04
78-21-221-104.access.telenet.be13631.39 MB24 Mrt 2008 - 20:57
d54c37514.access.telenet.be119166.19 KB24 Mrt 2008 - 20:37
dhcp-077-248-169-173.chello.nl733433.77 KB24 Mrt 2008 - 19:00
213.219.186.98.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB24 Mrt 2008 - 16:15
ip-62-235-158-126.dsl.scarlet.be11252.51 KB24 Mrt 2008 - 15:52
dd5e049d4.access.telenet.be221181.24 KB24 Mrt 2008 - 15:38
cc1157490-b.hgv1.dr.home.nl1164.00 KB24 Mrt 2008 - 15:33
78-23-224-85.access.telenet.be17752.07 MB24 Mrt 2008 - 15:31
82.99.30.331111.26 KB24 Mrt 2008 - 15:06
82.99.30.383340.79 KB24 Mrt 2008 - 15:04
82.99.30.451199.94 KB24 Mrt 2008 - 14:52
82.99.30.6533110.73 KB24 Mrt 2008 - 14:50
82.99.30.1211101.10 KB24 Mrt 2008 - 14:48
82.99.30.3122102.64 KB24 Mrt 2008 - 14:45
78-21-225-2.access.telenet.be11252.51 KB24 Mrt 2008 - 14:25
dd5775c6a.access.telenet.be121271.89 KB24 Mrt 2008 - 14:06
cp1285489-a.landg1.lb.home.nl11390.33 KB24 Mrt 2008 - 13:21
88.197.148.248111.84 MB24 Mrt 2008 - 12:53
41.156-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be11130.27 KB24 Mrt 2008 - 12:30
vs2059110.vserver.de1114.10 KB24 Mrt 2008 - 11:28
53549d55.cable.casema.nl124349.31 KB24 Mrt 2008 - 10:44
69.55-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be424259.75 KB24 Mrt 2008 - 10:30
ip5453b6f8.adsl-surfen.hetnet.nl111.25 MB24 Mrt 2008 - 09:18
249.98-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be271293.28 MB24 Mrt 2008 - 00:44
mango.catalyst2.com1114.20 KB23 Mrt 2008 - 23:17
ip565e9097.direct-adsl.nl11390.33 KB23 Mrt 2008 - 22:14
219.111-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be986663.06 KB23 Mrt 2008 - 21:40
d54c1353d.access.telenet.be339374.66 KB23 Mrt 2008 - 21:16
dslc-082-082-188-010.pools.arcor-ip.net2224.91 KB23 Mrt 2008 - 20:45
decaserver5.be1115.15 KB23 Mrt 2008 - 20:44
95.182-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be127156.46 KB23 Mrt 2008 - 20:17
d54c4269a.access.telenet.be119117.74 KB23 Mrt 2008 - 19:54
host221-107-dynamic.181-80-r.retail.telecomitalia.it1115.10 KB23 Mrt 2008 - 19:38
112.148-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be631396.39 KB23 Mrt 2008 - 17:53
ip-81-11-174-203.dsl.scarlet.be241591.74 MB23 Mrt 2008 - 17:48
dd5765b88.access.telenet.be11130.27 KB23 Mrt 2008 - 16:00
236.240-177-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be550668.41 KB23 Mrt 2008 - 15:59
ip5657969a.direct-adsl.nl222240.17 KB23 Mrt 2008 - 15:06
d54c3d9de.access.telenet.be2230.26 KB23 Mrt 2008 - 12:51
50.219-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be121274.88 KB23 Mrt 2008 - 12:34
243.58-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be111.25 MB23 Mrt 2008 - 10:31
d54c0157e.access.telenet.be120156.38 KB23 Mrt 2008 - 09:59
88.197.128.23011130.27 KB23 Mrt 2008 - 03:32
d54c0c60a.access.telenet.be436359.35 KB23 Mrt 2008 - 00:12
d51a52768.access.telenet.be2371962.95 KB22 Mrt 2008 - 23:52
ip545111dc.direct-adsl.nl113.01 MB22 Mrt 2008 - 23:43
cc869216-a.zwoll1.ov.home.nl2253.20 MB22 Mrt 2008 - 22:55
212.71.6.143.adslpower.by.edpnet.be111.21 KB22 Mrt 2008 - 21:21
dsl85-104-10592.ttnet.net.tr1117 Bytes22 Mrt 2008 - 21:16
82.99.30.563319.68 KB22 Mrt 2008 - 21:04
82.99.30.62220.39 KB22 Mrt 2008 - 21:02
82.99.30.352232.39 KB22 Mrt 2008 - 20:58
82.99.30.423316.15 KB22 Mrt 2008 - 20:54
82.99.30.404439.22 KB22 Mrt 2008 - 20:52
82.99.30.295568.00 KB22 Mrt 2008 - 20:46
82.99.30.643338.94 KB22 Mrt 2008 - 20:33
d54c134d9.access.telenet.be339427.23 KB22 Mrt 2008 - 20:15
dd576cf03.access.telenet.be121199.70 KB22 Mrt 2008 - 18:59
wpc0223.host7x24.com22334 Bytes22 Mrt 2008 - 17:28
lneuilly-152-21-114-34.w193-253.abo.wanadoo.fr2214.77 KB22 Mrt 2008 - 16:47
d54c319a5.access.telenet.be254406.27 KB22 Mrt 2008 - 16:39
d51a481b8.access.telenet.be111.84 MB22 Mrt 2008 - 16:11
d51a5fb64.access.telenet.be19901.59 MB22 Mrt 2008 - 13:18
cp707552-b.tilbu1.nb.home.nl1113.22 KB22 Mrt 2008 - 10:57
212.71.13.145.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB22 Mrt 2008 - 10:11
d51a5fc7d.access.telenet.be8482.29 MB22 Mrt 2008 - 09:24
ip-81-11-211-224.dsl.scarlet.be11390.33 KB22 Mrt 2008 - 08:37
ev1s-64-246-22-2.ev1servers.net10101.63 KB22 Mrt 2008 - 04:25
213.219.185.53.adsl.dyn.edpnet.net333.62 KB22 Mrt 2008 - 02:31
p5b2f9331.dip0.t-ipconnect.de2218.77 KB22 Mrt 2008 - 02:09
212.144-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be850504.63 KB22 Mrt 2008 - 01:05
ip-81-11-214-46.dsl.scarlet.be242311.13 KB22 Mrt 2008 - 00:20
229.199-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be222.42 KB21 Mrt 2008 - 23:31
77.109.98.28332421.32 MB21 Mrt 2008 - 19:45
87.199-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be11128.00 KB21 Mrt 2008 - 18:56
proxy.trasys.be22780.65 KB21 Mrt 2008 - 18:04
183.51-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be127203.11 KB21 Mrt 2008 - 17:33
d5152398a.access.telenet.be947566.04 KB21 Mrt 2008 - 17:15
178.209-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be133702.53 KB21 Mrt 2008 - 15:25
248.202-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be441347.16 KB21 Mrt 2008 - 13:46
d54c6a5d5.access.telenet.be127203.13 KB21 Mrt 2008 - 13:04
dd57798ba.access.telenet.be232922.80 MB21 Mrt 2008 - 13:01
cust193-227.dsl.versadsl.be234692.73 KB21 Mrt 2008 - 11:31
d51a470ec.access.telenet.be11136813.68 MB21 Mrt 2008 - 07:27
213.219.151.33.adsl.dyn.edpnet.net13772.19 MB20 Mrt 2008 - 21:17
82.99.30.693330.97 KB20 Mrt 2008 - 21:16
82.99.30.462227.87 KB20 Mrt 2008 - 21:10
82.99.30.232219.25 KB20 Mrt 2008 - 21:05
82.99.30.7112.48 KB20 Mrt 2008 - 21:03
82.99.30.582220.48 KB20 Mrt 2008 - 20:57
82.99.30.17117.72 KB20 Mrt 2008 - 20:53
82.99.30.39228.08 KB20 Mrt 2008 - 20:51
82.99.30.442220.06 KB20 Mrt 2008 - 20:47
82-169-38-18.ip.telfort.nl111.25 MB20 Mrt 2008 - 19:22
ip-212-239-240-15.dsl-static.scarlet.be120167.02 KB20 Mrt 2008 - 19:16
220.25-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be121161.47 KB20 Mrt 2008 - 18:39
55.209-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be126292.29 KB20 Mrt 2008 - 17:30
d54c70cca.access.telenet.be351939.46 KB20 Mrt 2008 - 15:19
4.59-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be111.84 MB20 Mrt 2008 - 12:29
srv1.tla.hu5454481.11 KB20 Mrt 2008 - 09:23
d54c63853.access.telenet.be2182876.02 KB20 Mrt 2008 - 09:06
vs241201.vserver.de2223.85 KB20 Mrt 2008 - 07:15
cp515412-a.tilbu1.nb.home.nl126292.29 KB20 Mrt 2008 - 04:55
kotnet-144.kulnet.kuleuven.be943536.49 KB20 Mrt 2008 - 00:40
88.197.129.59126308.57 KB20 Mrt 2008 - 00:17
ip5456c116.speed.planet.nl121153.60 KB19 Mrt 2008 - 21:56
cp899575-a.roose1.nb.home.nl113.01 MB19 Mrt 2008 - 21:46
80.56-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be211672.30 MB19 Mrt 2008 - 20:12
net-host.pl4444363.37 KB19 Mrt 2008 - 18:38
h8922086147.dsl.speedlinq.nl11390.33 KB19 Mrt 2008 - 18:03
agrenoble-156-1-23-128.w90-37.abo.wanadoo.fr11390.33 KB19 Mrt 2008 - 16:56
ip54511b38.direct-adsl.nl120127.55 KB19 Mrt 2008 - 16:39
200-171-156-136.netwalk.com.br97698024.33 MB19 Mrt 2008 - 15:06
d54c1a441.access.telenet.be540365.22 KB19 Mrt 2008 - 15:03
server.scottssmhosting.com2224.83 KB19 Mrt 2008 - 14:38
217.30.180.762929146.43 KB19 Mrt 2008 - 14:01
38.144-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be230215.26 KB19 Mrt 2008 - 10:47
193.53.238.19522780.65 KB19 Mrt 2008 - 10:29
nscn1.daftrucks.com114.03 KB19 Mrt 2008 - 09:32
rzlnx1.mpie-duesseldorf.mpg.de4343354.71 KB19 Mrt 2008 - 04:25
powow-consulting.com171754.48 KB19 Mrt 2008 - 03:56
206-163-224-213.prna.hsdb.sasknet.sk.ca237237.59 KB19 Mrt 2008 - 03:11
208-70-42-107.bb.hrtc.net119135.68 KB18 Mrt 2008 - 23:57
cp823769-a.tilbu1.nb.home.nl126385.76 KB18 Mrt 2008 - 22:50
86-39-32-76.customer.fulladsl.be128864.17 KB18 Mrt 2008 - 22:22
82.99.30.514431.50 KB18 Mrt 2008 - 20:49
82.99.30.5114.11 KB18 Mrt 2008 - 20:35
82.99.30.84431.52 KB18 Mrt 2008 - 20:21
82.99.30.21228.31 KB18 Mrt 2008 - 20:13
d51a4df28.access.telenet.be111.84 MB18 Mrt 2008 - 20:12
82.99.30.91112.41 KB18 Mrt 2008 - 20:06
sakonbasin.csc.ku.ac.th11018 Mrt 2008 - 19:55
5352845a.cable.casema.nl22180.05 KB18 Mrt 2008 - 19:46
64.15.67.152727136.00 KB18 Mrt 2008 - 18:26
199.120.90.222222295.62 KB18 Mrt 2008 - 18:10
kotnet-149.kulnet.kuleuven.be553562.40 MB18 Mrt 2008 - 17:31
193.121.250.194113.01 MB18 Mrt 2008 - 17:15
temp.4rweb.com225.08 KB18 Mrt 2008 - 16:52
194.41.105.100124203.13 KB18 Mrt 2008 - 15:46
a80-126-118-157.adsl.xs4all.nl11390.33 KB18 Mrt 2008 - 15:11
217.237.191.13212594.03 MB18 Mrt 2008 - 15:04
ip70-187-149-192.oc.oc.cox.net119135.68 KB18 Mrt 2008 - 14:58
pc69-170.edu.ads.hhs.nl121190.12 KB18 Mrt 2008 - 14:40
117.121-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be330477.28 KB18 Mrt 2008 - 12:45
adsl-070-155-180-147.sip.gnv.bellsouth.net713118.27 KB18 Mrt 2008 - 11:21
194.122.75.227124349.31 KB18 Mrt 2008 - 11:00
193.191.183.13624419.33 KB18 Mrt 2008 - 10:17
41.8-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be126360.27 KB18 Mrt 2008 - 09:00
535560dc.cable.casema.nl11390.33 KB18 Mrt 2008 - 08:32
125.235-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be120167.78 KB18 Mrt 2008 - 07:27
dd57762d3.access.telenet.be121274.12 KB17 Mrt 2008 - 23:13
d54c63936.access.telenet.be121268.96 KB17 Mrt 2008 - 22:42
host223-155-static.23-87-b.business.telecomitalia.it119169.98 KB17 Mrt 2008 - 22:08
151.111-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be234319.48 KB17 Mrt 2008 - 21:20
green.privatednsserver.com3347.83 KB17 Mrt 2008 - 21:16
91.86.119.21330315.76 KB17 Mrt 2008 - 20:23
78-159-96-11.internetserviceteam.com1115.10 KB17 Mrt 2008 - 20:08
537728c8.adsl.wanadoo.nl1188.00 KB17 Mrt 2008 - 15:03
82-168-164-102.ip.telfort.nl121225.25 KB17 Mrt 2008 - 09:50
d5152c804.access.telenet.be11248.00 KB17 Mrt 2008 - 08:55
shablast.com4526.80 KB17 Mrt 2008 - 05:43
82.99.30.161113.78 KB17 Mrt 2008 - 03:33
82.99.30.431112.38 KB17 Mrt 2008 - 03:13
82.99.30.3118.83 KB17 Mrt 2008 - 03:05
ip51cfe7ba.direct-adsl.nl10104.39 MB16 Mrt 2008 - 23:49
113.25-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be125339.90 KB16 Mrt 2008 - 23:25
d51a42965.access.telenet.be114.03 KB16 Mrt 2008 - 20:43
212.71.9.191.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB16 Mrt 2008 - 19:25
d54c4143f.access.telenet.be223.68 MB16 Mrt 2008 - 19:23
static-208-80-193-42.as13448.com1115.09 KB16 Mrt 2008 - 18:58
213.219.151.212.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB16 Mrt 2008 - 18:05
62.124-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be113.01 MB16 Mrt 2008 - 17:39
213.219.185.69.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB16 Mrt 2008 - 17:04
213.219.151.22.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB16 Mrt 2008 - 16:04
d54c2d84f.access.telenet.be1368810.47 KB16 Mrt 2008 - 15:36
213.219.163.220.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB16 Mrt 2008 - 15:03
77.109.96.67111.21 KB16 Mrt 2008 - 14:03
rebel.beethost.com2424105.64 KB16 Mrt 2008 - 12:42
253.201-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be223.68 MB16 Mrt 2008 - 12:04
82-171-39-97.ip.telfort.nl11390.33 KB16 Mrt 2008 - 11:58
213.219.160.12.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB16 Mrt 2008 - 11:42
212.71.10.56111.21 KB16 Mrt 2008 - 09:45
213.219.185.56.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB16 Mrt 2008 - 07:10
netblock-68-183-147-146.dslextreme.com327272.77 KB15 Mrt 2008 - 23:36
ips8.srv.ip-star.net2929155.59 KB15 Mrt 2008 - 22:46
