Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 116 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond. Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines. (Keywords van de 116 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 335 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
 
Statistieken van: ploegtechnieken.be
Laatste Update: 29 Sep 2007 - 05:23
Gerapporteerde periode:Maand Sep 2007
Sluit venster
 
Laatste bezoek  
Totaal : 556 Bekend, 52 Onbekend (Onbekend ip) - 506 Unieke bezoekersPagina´sHitsBytesLaatste bezoek
213.219.143.132.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB28 Sep 2007 - 23:53
d54c61fcf.access.telenet.be422273.07 MB28 Sep 2007 - 23:10
d54c68e8e.access.telenet.be133645.33 KB28 Sep 2007 - 23:00
d51a5710a.access.telenet.be125364.69 KB28 Sep 2007 - 23:00
d54c056cf.access.telenet.be134705.74 KB28 Sep 2007 - 21:02
d54c61fd2.access.telenet.be327322.29 KB28 Sep 2007 - 20:22
ip-213-49-48-51.dsl.scarlet.be121150.75 KB28 Sep 2007 - 19:25
051-036-045-062.dynamic.caiway.nl125361.70 KB28 Sep 2007 - 19:17
115.55-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be121165.83 KB28 Sep 2007 - 19:17
154.205-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be337303.15 KB28 Sep 2007 - 17:33
d5152fab2.access.telenet.be642775.66 MB28 Sep 2007 - 16:46
d54c3aa63.access.telenet.be221527.66 MB28 Sep 2007 - 16:20
212.71.14.65.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB28 Sep 2007 - 16:07
16.239-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be122192.10 KB28 Sep 2007 - 15:46
226.205.36.72.static.reverse.ltdomains.com292958.35 KB28 Sep 2007 - 15:26
213.219.143.49.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB28 Sep 2007 - 15:07
d5153d9fc.access.telenet.be122194.08 KB28 Sep 2007 - 14:59
136.8.150.613591.14 MB28 Sep 2007 - 13:58
212.71.10.118333.62 KB28 Sep 2007 - 13:33
woclu1.informatik.uni-leipzig.de4438.05 KB28 Sep 2007 - 13:03
212-123-19-210.ifiber.telenet-ops.be9511229454.23 MB28 Sep 2007 - 11:58
56.252-200-80.adsl-static.isp.belgacom.be121127.75 KB28 Sep 2007 - 11:08
212.71.10.70222.42 KB28 Sep 2007 - 10:39
213.219.152.22.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB28 Sep 2007 - 09:25
aspra10.informatik.uni-leipzig.de3232372.34 KB28 Sep 2007 - 02:41
dsl85-98-38845.ttnet.net.tr1115.30 KB28 Sep 2007 - 01:52
213.219.184.240.adsl.dyn.edpnet.net556.04 KB27 Sep 2007 - 23:19
180.6-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be128186.60 KB27 Sep 2007 - 21:15
44.72-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be121165.83 KB27 Sep 2007 - 20:21
d54c6620e.access.telenet.be244212.29 KB27 Sep 2007 - 19:07
88.197.180.2151327.78 KB27 Sep 2007 - 18:36
ns2.8es.at1115.26 KB27 Sep 2007 - 18:35
4.66-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be128177.00 KB27 Sep 2007 - 18:22
server01.websiteondersteuning.nl1115.28 KB27 Sep 2007 - 18:17
dd576dcab.access.telenet.be121185.57 KB27 Sep 2007 - 18:12
kulnet-vpn-nat-2.kulnet.kuleuven.be336454.17 KB27 Sep 2007 - 17:37
d5153a051.access.telenet.be291754.11 MB27 Sep 2007 - 17:08
212-123-15-228.ifiber.telenet-ops.be122165.46 KB27 Sep 2007 - 15:49
vpn-38-053.dialup.ulg.ac.be229207.32 KB27 Sep 2007 - 15:35
145.129-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be121165.83 KB27 Sep 2007 - 14:24
193.190.128.253381341.96 MB27 Sep 2007 - 14:03
dhcp-077-250-143-116.chello.nl341362.26 KB27 Sep 2007 - 13:23
212.71.9.241.adsl.dyn.edpnet.net4512.28 KB27 Sep 2007 - 12:29
34-249-103-145.cust.glaslokaal.nl122192.10 KB27 Sep 2007 - 10:23
mail.2college.nl122174.08 KB27 Sep 2007 - 10:14
d54c1ff4f.access.telenet.be134669.22 KB27 Sep 2007 - 09:29
82-169-70-98.ip.tiscali.nl2228193.07 KB27 Sep 2007 - 04:28
ip-209-172-35-212.static.privatedns.com1115.34 KB27 Sep 2007 - 01:52
69.130-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be127283.92 KB26 Sep 2007 - 23:51
d51533ffe.access.telenet.be127330.56 KB26 Sep 2007 - 20:07
d51a5a9c1.access.telenet.be12672.83 KB26 Sep 2007 - 19:51
165.18-243-81.adsl-static.isp.belgacom.be291811.50 MB26 Sep 2007 - 19:22
d54c54a96.access.telenet.be121229.76 MB26 Sep 2007 - 18:24
wwwproxy3.xs4all.nl122165.46 KB26 Sep 2007 - 18:22
212.71.14.113.adsl.dyn.edpnet.net611186.86 KB26 Sep 2007 - 18:08
d51a5abfc.access.telenet.be449317.88 KB26 Sep 2007 - 17:42
d54c3803d.access.telenet.be122174.08 KB26 Sep 2007 - 16:38
213.219.186.157.adsl.dyn.edpnet.net778.46 KB26 Sep 2007 - 16:17
193.191.8.12521998.98 MB26 Sep 2007 - 12:43
17.211-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be464544.34 KB26 Sep 2007 - 09:14
71.239.90.251122156.43 KB26 Sep 2007 - 08:49
157.137-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be1471966.80 KB26 Sep 2007 - 08:00
72.222-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be121134.47 KB26 Sep 2007 - 06:55
a208121.upc-a.chello.nl123188.00 KB26 Sep 2007 - 00:32
ip503c9664.speed.planet.nl125364.69 KB25 Sep 2007 - 23:58
ip-81-1-75-36.cust.homechoice.net135752.15 KB25 Sep 2007 - 23:54
d54c5a2c7.access.telenet.be125158.25 KB25 Sep 2007 - 21:16
d54c468af.access.telenet.be1266844.31 KB25 Sep 2007 - 19:02
d54c324cd.access.telenet.be128160.72 KB25 Sep 2007 - 18:58
213.219.135.230.adsl.dyn.edpnet.net273264.19 KB25 Sep 2007 - 18:41
135.209-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be19871.59 MB25 Sep 2007 - 17:16
36.60-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be121168.77 KB25 Sep 2007 - 16:25
p5084cd77.dip.t-dialin.net2217.24 KB25 Sep 2007 - 15:49
dd5770a08.access.telenet.be228339.91 KB25 Sep 2007 - 12:24
214.59-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be127327.62 KB25 Sep 2007 - 11:51
213.219.151.47.adsl.dyn.edpnet.net12194977.67 KB25 Sep 2007 - 08:57
d5153bc0f.access.telenet.be124303.53 KB24 Sep 2007 - 23:37
ip-62-235-139-12.dsl.scarlet.be1225745.15 MB24 Sep 2007 - 20:46
wbs-196-2-110-160.wbs.co.za26752.59 MB24 Sep 2007 - 20:35
206.103-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be128148.37 KB24 Sep 2007 - 20:23
85-250-200-228.bb.netvision.net.il118.47 KB24 Sep 2007 - 19:46
d51a4a4db.access.telenet.be852909.39 MB24 Sep 2007 - 19:24
ip5457eecd.direct-adsl.nl768611.94 KB24 Sep 2007 - 18:20
server.webmasteren.info119.31 KB24 Sep 2007 - 17:52
213.219.186.145.adsl.dyn.edpnet.net301641.77 MB24 Sep 2007 - 14:08
dd576d95a.access.telenet.be18346912.76 MB24 Sep 2007 - 13:22
213-193-138-62.adsl.easynet.be121160.36 KB24 Sep 2007 - 13:22
28.70-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be224164.71 KB24 Sep 2007 - 12:52
221.199.114.122118.47 KB24 Sep 2007 - 09:51
static-208-80-193-47.as13448.com2230.46 KB24 Sep 2007 - 09:37
76.97.71.124120156.11 KB24 Sep 2007 - 04:30
ip104-164-59-62.adsl.versatel.nl124146.73 KB23 Sep 2007 - 23:04
d54c42e58.access.telenet.be511694.69 MB23 Sep 2007 - 21:12
dd5e0050e.access.telenet.be774904.73 MB23 Sep 2007 - 21:04
18.207-66-87.adsl-static.isp.belgacom.be411344.33 MB23 Sep 2007 - 21:04
dd5e09134.access.telenet.be14352112.33 MB23 Sep 2007 - 21:00
149.15-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be121157.42 KB23 Sep 2007 - 18:49
cable-87-244-181-35.upc.chello.be125343.69 KB23 Sep 2007 - 18:38
d54c33eaa.access.telenet.be563394.30 MB23 Sep 2007 - 17:49
212.71.14.34.adsl.dyn.edpnet.net52158623.23 KB23 Sep 2007 - 16:07
d54c33e71.access.telenet.be12736210.08 MB23 Sep 2007 - 14:45
212.28-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be115126.59 KB23 Sep 2007 - 12:13
133.65-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be122209.16 KB23 Sep 2007 - 11:45
74.170-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be239290.52 KB23 Sep 2007 - 11:40
bl2sch1082205.phx.gbl1669.77 KB23 Sep 2007 - 10:57
d54c17898.access.telenet.be445255.38 KB23 Sep 2007 - 09:39
d54c2420e.access.telenet.be121171.75 KB23 Sep 2007 - 01:16
52.213-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be122212.10 KB22 Sep 2007 - 19:45
ip565c36e7.direct-adsl.nl338443.52 KB22 Sep 2007 - 18:39
cp275967-b.dbsch1.nb.home.nl224294.01 KB22 Sep 2007 - 18:06
d54c51bfa.access.telenet.be3293.28 MB22 Sep 2007 - 13:02
kotnet-149.kulnet.kuleuven.be466671.71 KB22 Sep 2007 - 11:38
56.92-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be127389.96 KB22 Sep 2007 - 11:37
cc1228802-a.assen1.dr.home.nl122209.16 KB21 Sep 2007 - 22:31
84-105-143-14.cable.quicknet.nl127332.79 KB21 Sep 2007 - 22:29
d90-128-173-130.cust.tele2.nl125315.06 KB21 Sep 2007 - 20:32
88.197.178.229211056.54 MB21 Sep 2007 - 18:27
lapsmeisje.xs4all.nl125343.69 KB21 Sep 2007 - 17:59
29.186-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be129347.44 KB21 Sep 2007 - 16:55
dd577aaa3.access.telenet.be401583.08 MB21 Sep 2007 - 15:42
252.213-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be128148.39 KB21 Sep 2007 - 15:23
dd577aad5.access.telenet.be301833.04 MB21 Sep 2007 - 14:22
ip51cfd35e.direct-adsl.nl123190.22 KB21 Sep 2007 - 12:48
145.203-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be333408.87 KB21 Sep 2007 - 11:35
bayer-212-64-224-250.bayer.de127322.15 KB21 Sep 2007 - 11:00
194.72.161.183369371.70 MB21 Sep 2007 - 10:14
203.236-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be632004.78 MB21 Sep 2007 - 09:45
217.169.46.982230.49 KB21 Sep 2007 - 09:33
host240.multiserv.com250233.46 KB21 Sep 2007 - 07:30
.6687.57 KB21 Sep 2007 - 00:24
s08.sharepoint.nl1115.34 KB20 Sep 2007 - 23:13
user-5440888c.wfd74a.dsl.pol.co.uk1663.82 KB20 Sep 2007 - 23:09
lib-085131.uta.edu329294.86 KB20 Sep 2007 - 22:16
88.197.150.123122145.45 KB20 Sep 2007 - 21:12
d54c0c60a.access.telenet.be854719.49 KB20 Sep 2007 - 20:49
aannecy-157-1-31-240.w86-216.abo.wanadoo.fr1730.58 KB20 Sep 2007 - 20:09
d54c1ff12.access.telenet.be14841.83 MB20 Sep 2007 - 18:21
163.250-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be21831.71 MB20 Sep 2007 - 18:02
static-208-80-193-30.as13448.com1115.24 KB20 Sep 2007 - 16:43
hide.hydron.nl127283.92 KB20 Sep 2007 - 15:39
unallocated.star.net.uk120165.71 KB20 Sep 2007 - 13:39
ip-62-235-149-123.dsl.scarlet.be238396.75 KB20 Sep 2007 - 13:12
107.9-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be17772.01 MB20 Sep 2007 - 11:40
d54c0e898.access.telenet.be3471.07 MB20 Sep 2007 - 08:37
145.35-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be125315.06 KB20 Sep 2007 - 07:14
dhcp-077-250-185-124.chello.nl127312.55 KB19 Sep 2007 - 22:59
82.99.30.321199.39 KB19 Sep 2007 - 21:00
82.99.30.391198.36 KB19 Sep 2007 - 20:47
d54c18a01.access.telenet.be127322.15 KB19 Sep 2007 - 19:55
d51a4bf82.access.telenet.be128195.02 KB19 Sep 2007 - 19:26
paidspace4you.de4458.67 KB19 Sep 2007 - 19:11
d54c1d866.access.telenet.be11691.27 MB19 Sep 2007 - 18:50
d51a553f3.access.telenet.be122174.08 KB19 Sep 2007 - 17:46
106.174-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be631855.66 MB19 Sep 2007 - 16:26
s5593fdd9.adsl.wanadoo.nl125158.25 KB19 Sep 2007 - 15:34
dd57664e3.access.telenet.be652759.67 KB19 Sep 2007 - 15:15
194.78.18.197123188.01 KB19 Sep 2007 - 15:12
213.219.188.88.adsl.dyn.edpnet.net26796510.32 MB19 Sep 2007 - 14:28
d54c55ef9.access.telenet.be1170572.83 KB19 Sep 2007 - 13:59
k195-189-20-104.intermax-dsl.nl125361.70 KB19 Sep 2007 - 12:13
dd5e0a510.access.telenet.be435342.97 KB19 Sep 2007 - 11:07
213.219.136.197.adsl.dyn.edpnet.net232262.76 KB19 Sep 2007 - 10:44
166.210-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be125361.70 KB19 Sep 2007 - 10:24
ip-58-28-132-198.ubs-dsl.xnet.co.nz231208.06 KB19 Sep 2007 - 09:26
82.99.30.331114.96 KB19 Sep 2007 - 07:55
82.99.30.21110.44 KB19 Sep 2007 - 07:27
219.94.128.4944668 Bytes19 Sep 2007 - 07:16
82.99.30.661111.44 KB19 Sep 2007 - 07:01
82.99.30.46118.63 KB19 Sep 2007 - 06:34
82.99.30.381115.26 KB19 Sep 2007 - 06:06
82.99.30.591115.22 KB19 Sep 2007 - 05:39
i-83-67-100-212.freedom2surf.net221189.76 KB18 Sep 2007 - 22:36
d54c6f8a1.access.telenet.be1580830.54 KB18 Sep 2007 - 22:26
212-123-14-6.ifiber.telenet-ops.be491834.17 MB18 Sep 2007 - 21:53
d51a52768.access.telenet.be141072.18 MB18 Sep 2007 - 21:36
d5153358d.access.telenet.be127136.84 KB18 Sep 2007 - 20:46
ip-83-134-91-207.dsl.scarlet.be234210.97 KB18 Sep 2007 - 19:23
4.197-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be892556.11 MB18 Sep 2007 - 19:21
cp908436-a.tilbu1.nb.home.nl127413.51 KB18 Sep 2007 - 18:54
239.201-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be121171.75 KB18 Sep 2007 - 18:53
216.195-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be121156.38 KB18 Sep 2007 - 17:31
d54c1ce3a.access.telenet.be127283.92 KB18 Sep 2007 - 17:30
4.33-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be125207.88 KB18 Sep 2007 - 16:36
57.134-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be1161577.24 KB18 Sep 2007 - 16:27
mail.assuralia.be229192.13 KB18 Sep 2007 - 16:18
85.12.59.103127340.33 KB18 Sep 2007 - 16:07
squid.uzsci.net118.96 KB18 Sep 2007 - 14:55
64-194-110-251.wco.clearwire-dns.net328382.91 KB18 Sep 2007 - 14:45
d54c6fdb9.access.telenet.be122194.30 KB18 Sep 2007 - 14:18
ip-81-11-215-33.dsl.scarlet.be438355.62 KB18 Sep 2007 - 13:42
ip-83-134-214-197.dsl.scarlet.be211062.73 MB18 Sep 2007 - 12:46
proxy.skynet.be19981.93 MB18 Sep 2007 - 11:45
hutt.irisnet.be119113.44 KB18 Sep 2007 - 11:41
d51532cea.access.telenet.be291152.64 MB18 Sep 2007 - 11:17
177.205-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be501893.81 MB18 Sep 2007 - 10:52
34.64-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be29951.73 MB18 Sep 2007 - 10:43
d54c6f892.access.telenet.be128176.98 KB17 Sep 2007 - 23:07
dd5768fcb.access.telenet.be128148.35 KB17 Sep 2007 - 22:59
arennes-359-1-95-24.w86-199.abo.wanadoo.fr128148.35 KB17 Sep 2007 - 22:08
244.125.125.91.rb5.adsl.brightview.com9165493.08 KB17 Sep 2007 - 21:49
cm1035930-a.maast1.lb.home.nl1086827.13 KB17 Sep 2007 - 21:48
dd5764b09.access.telenet.be127322.13 KB17 Sep 2007 - 20:00
cc487100-a.ensch1.ov.home.nl127368.94 KB17 Sep 2007 - 18:47
ip-83-134-138-248.dsl.scarlet.be337408.62 KB17 Sep 2007 - 16:14
d5152ada1.access.telenet.be4812603.93 MB17 Sep 2007 - 15:35
host213-106-233-250.static.ntli.net127330.55 KB17 Sep 2007 - 15:12
d5153d973.access.telenet.be549364.80 KB17 Sep 2007 - 14:20
212.71.9.230.adsl.dyn.edpnet.net111.21 KB17 Sep 2007 - 14:14
proxy2.be.jnj.com125170.44 KB17 Sep 2007 - 13:27
213.219.145.82.adsl.dyn.edpnet.net842261.00 KB17 Sep 2007 - 13:09
d51536615.access.telenet.be191831.95 MB17 Sep 2007 - 12:28
d54c68371.access.telenet.be246275.17 KB17 Sep 2007 - 12:13
65.101-66-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be4571.43 MB17 Sep 2007 - 11:55
193.191.182.129541914.96 MB17 Sep 2007 - 11:52
ip-81-11-181-19.dsl.scarlet.be642194.57 MB17 Sep 2007 - 11:02
vitoext.vito.be127327.61 KB17 Sep 2007 - 09:36
nchobo10.telenet-ops.be10921.70 MB17 Sep 2007 - 08:38
201-15-253-89.ctame704.dsl.brasiltelecom.net.br11167 Bytes17 Sep 2007 - 00:32
static-208-80-193-45.as13448.com1115.20 KB16 Sep 2007 - 23:50
134.212-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be121168.75 KB16 Sep 2007 - 22:29
d54c5c84e.access.telenet.be127386.96 KB16 Sep 2007 - 21:51
ip545159be.direct-adsl.nl11670.69 KB16 Sep 2007 - 20:53
82.167.55.170172231.65 MB16 Sep 2007 - 16:08
ip5659679d.speed.planet.nl125343.67 KB16 Sep 2007 - 15:46
124.171.211.156120172.77 KB16 Sep 2007 - 15:41
9.52-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be127368.94 KB16 Sep 2007 - 13:58
88.197.146.16425941.92 MB16 Sep 2007 - 12:54
d54c09998.access.telenet.be412092.38 MB16 Sep 2007 - 12:10
d51a5bbde.access.telenet.be5561.43 MB16 Sep 2007 - 09:56
141.6.8.73127283.90 KB16 Sep 2007 - 09:33
static-208-80-193-28.as13448.com1115.20 KB16 Sep 2007 - 08:45
dhcp-077-249-064-091.chello.nl127332.77 KB16 Sep 2007 - 01:00
82.99.30.711114.33 KB15 Sep 2007 - 20:46
d54c5dce8.access.telenet.be121171.74 KB15 Sep 2007 - 20:05
d51a5464f.access.telenet.be937545.25 KB15 Sep 2007 - 18:57
123.115-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be161141.05 MB15 Sep 2007 - 12:34
188.98-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be122212.08 KB15 Sep 2007 - 11:48
rrcs-24-39-209-148.nys.biz.rr.com11167 Bytes15 Sep 2007 - 08:33
d54c4d849.access.telenet.be127340.31 KB14 Sep 2007 - 22:25
224.33-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be122214.30 KB14 Sep 2007 - 18:28
static-208-80-193-36.as13448.com1115.20 KB14 Sep 2007 - 17:45
62.162.98.194120157.69 KB14 Sep 2007 - 17:20
68.97-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be553665.42 KB14 Sep 2007 - 16:00
213.219.163.122.adsl.dyn.edpnet.net892383.87 KB14 Sep 2007 - 15:40
58.165-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be9671.17 MB14 Sep 2007 - 15:23
cust214-50.dsl.versadsl.be119156.07 KB14 Sep 2007 - 14:02
85.12.59.101125158.10 KB14 Sep 2007 - 09:44
d54c6dbc1.access.telenet.be181052.62 MB14 Sep 2007 - 08:29
75-17-248-16.lightspeed.ftwotx.sbcglobal.net5381.10 MB14 Sep 2007 - 06:24
212.71.10.2251439116.13 MB13 Sep 2007 - 22:53
d51531686.access.telenet.be572683.16 MB13 Sep 2007 - 21:04
s55937ab5.adsl.wanadoo.nl229412.20 KB13 Sep 2007 - 21:04
d5153c0a6.access.telenet.be211113.02 MB13 Sep 2007 - 19:44
d51a5fa51.access.telenet.be121160.34 KB13 Sep 2007 - 18:53
180.221-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be261182.76 MB13 Sep 2007 - 18:13
d54c598d9.access.telenet.be23891.06 MB13 Sep 2007 - 17:01
90-39-215.ftth.xms.internl.net119118.83 KB13 Sep 2007 - 16:14
77.181-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be113104.11 KB13 Sep 2007 - 14:26
193.191.219.80938525.56 KB13 Sep 2007 - 13:27
78-21-14-62.access.telenet.be591633.88 MB13 Sep 2007 - 13:19
36.205-64-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be1569690.06 KB13 Sep 2007 - 12:26
dd5764028.access.telenet.be121168.04 KB13 Sep 2007 - 11:58
157.101-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be271342.06 MB13 Sep 2007 - 10:27
pool-71-117-42-74.mdsnwi.dsl-w.verizon.net120175.71 KB13 Sep 2007 - 03:21
ncasse10.telenet-ops.be141182.28 MB13 Sep 2007 - 00:54
e28161.upc-e.chello.nl127205.07 KB12 Sep 2007 - 21:13
86-39-77-21.customer.fulladsl.be401542.65 MB12 Sep 2007 - 20:23
243.21-243-81.adsl-static.isp.belgacom.be1255820.93 KB12 Sep 2007 - 18:18
d54c4c443.access.telenet.be326315.01 KB12 Sep 2007 - 15:54
112.51-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be1113.96 KB12 Sep 2007 - 15:31
ip565f6af3.direct-adsl.nl122183.66 KB12 Sep 2007 - 14:57
ip-81-11-214-46.dsl.scarlet.be11791.74 MB12 Sep 2007 - 13:34
193.109.72.26127423.32 KB12 Sep 2007 - 09:41
rt-n-394d2.adsl.wanadoo.nl127340.31 KB11 Sep 2007 - 23:18
d5152c5e7.access.telenet.be392413.13 MB11 Sep 2007 - 22:41
dd5e0c772.access.telenet.be151212.13 MB11 Sep 2007 - 21:37
137.213-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be134669.20 KB11 Sep 2007 - 21:32
ip5451cc92.direct-adsl.nl125364.67 KB11 Sep 2007 - 21:11
180.208-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be171212.46 MB11 Sep 2007 - 20:57
cache-mtc-af16.proxy.aol.com27127.32 KB11 Sep 2007 - 20:27
93.21-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be8681.45 MB11 Sep 2007 - 20:23
d51a591bc.access.telenet.be127413.71 KB11 Sep 2007 - 20:01
cache-mtc-af15.proxy.aol.com1365.71 KB11 Sep 2007 - 17:46
cache-mtc-ab04.proxy.aol.com1354.29 KB11 Sep 2007 - 17:46
cache-mtc-ab03.proxy.aol.com1582.01 KB11 Sep 2007 - 17:46
cache-mtc-ah14.proxy.aol.com1215.41 KB11 Sep 2007 - 17:46
cache-mtc-ab01.proxy.aol.com1253.43 KB11 Sep 2007 - 17:46
cache-mtc-aa16.proxy.aol.com1112.04 KB11 Sep 2007 - 17:45
cache-mtc-ag08.proxy.aol.com1112.03 KB11 Sep 2007 - 17:45
cache-mtc-ag07.proxy.aol.com1358.26 KB11 Sep 2007 - 17:45
cache-mtc-ag06.proxy.aol.com1248.37 KB11 Sep 2007 - 17:45
cache-mtc-ag05.proxy.aol.com1394.44 KB11 Sep 2007 - 17:45
cache-mtc-ag04.proxy.aol.com13100.89 KB11 Sep 2007 - 17:45
cache-mtc-ag03.proxy.aol.com1391.89 KB11 Sep 2007 - 17:44
cache-mtc-ag02.proxy.aol.com14110.11 KB11 Sep 2007 - 17:44
cache-mtc-ag01.proxy.aol.com14110.33 KB11 Sep 2007 - 17:44
cache-mtc-ac14.proxy.aol.com2226.70 KB11 Sep 2007 - 17:43
cache-mtc-ah01.proxy.aol.com1248.46 KB11 Sep 2007 - 17:43
cache-mtc-af04.proxy.aol.com119.13 KB11 Sep 2007 - 17:43
cache-mtc-ag13.proxy.aol.com2359.06 KB11 Sep 2007 - 17:43
cache-mtc-ad08.proxy.aol.com1110.94 KB11 Sep 2007 - 17:43
cache-mtc-ag11.proxy.aol.com1212171.82 KB11 Sep 2007 - 17:43
cache-mtc-ac13.proxy.aol.com1323.98 KB11 Sep 2007 - 17:42
cache-mtc-ac12.proxy.aol.com1114.45 KB11 Sep 2007 - 17:42
cache-mtc-ac11.proxy.aol.com1111.38 KB11 Sep 2007 - 17:41
cache-mtc-ac10.proxy.aol.com1114.32 KB11 Sep 2007 - 17:40
