Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 116 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond.
Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines.
(Keywords van de 116 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 335 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
| Samenvatting | |
| Gerapporteerde periode |
Maand Feb 2007 |
| Eerste bezoek |
01 Feb 2007 - 01:11 |
| Laatste bezoek |
27 Feb 2007 - 00:49 |
| | Unieke bezoekers | Aantal bezoeken | Pagina´s | Hits | Bytes |
| Bekeken verkeer * | 158 | 516 (3.26 bezoeken/bezoeker) | 2090 (4.05 pagina´s/bezoek) | 11239 (21.78 hits/bezoek) | 126.67 MB (251.37 KB/bezoek) |
| Niet bekeken verkeer * | |
1458 | 1595 | 16.83 MB |
|
* Niet bekeken verkeer is verkeer dat gegenereerd werd door robots, worms of antwoorden met een speciale HTTP status code.
| Maandelijkse historie | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2007 | Feb 2007 | Mrt 2007 | Apr 2007 | Mei 2007 | Jun 2007 | Jul 2007 | Aug 2007 | Sep 2007 | Okt 2007 | Nov 2007 | Dec 2007 | |
| Maand | Unieke bezoekers | Aantal bezoeken | Pagina´s | Hits | Bytes |
| Jan 2007 | 130 | 617 | 2425 | 13342 | 134.48 MB |
| Feb 2007 | 158 | 516 | 2090 | 11239 | 126.67 MB |
| Mrt 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mei 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 288 | 1133 | 4515 | 24581 | 261.15 MB |
|
|
| Dagen van maand | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Feb |
02 Feb |
03 Feb |
04 Feb |
05 Feb |
06 Feb |
07 Feb |
08 Feb |
09 Feb |
10 Feb |
11 Feb |
12 Feb |
13 Feb |
14 Feb |
15 Feb |
16 Feb |
17 Feb |
18 Feb |
19 Feb |
20 Feb |
21 Feb |
22 Feb |
23 Feb |
24 Feb |
25 Feb |
26 Feb |
27 Feb |
28 Feb |
| Gemiddeld |
| Dag | Aantal bezoeken | Pagina´s | Hits | Bytes | | 01 Feb 2007 | 26 | 61 | 335 | 3.92 MB |
| 02 Feb 2007 | 18 | 28 | 129 | 1.17 MB |
| 03 Feb 2007 | 5 | 105 | 588 | 5.19 MB |
| 04 Feb 2007 | 6 | 26 | 193 | 1.96 MB |
| 05 Feb 2007 | 23 | 64 | 654 | 5.82 MB |
| 06 Feb 2007 | 22 | 37 | 165 | 1.53 MB |
| 07 Feb 2007 | 28 | 57 | 383 | 3.11 MB |
| 08 Feb 2007 | 20 | 86 | 304 | 4.57 MB |
| 09 Feb 2007 | 3 | 3 | 33 | 313.38 KB |
| 10 Feb 2007 | 10 | 15 | 149 | 1.43 MB |
| 11 Feb 2007 | 10 | 130 | 710 | 8.71 MB |
| 12 Feb 2007 | 25 | 70 | 358 | 3.58 MB |
| 13 Feb 2007 | 31 | 66 | 413 | 3.68 MB |
| 14 Feb 2007 | 34 | 76 | 466 | 4.75 MB |
| 15 Feb 2007 | 41 | 205 | 1028 | 13.46 MB |
| 16 Feb 2007 | 36 | 418 | 1721 | 18.83 MB |
| 17 Feb 2007 | 8 | 125 | 331 | 4.84 MB |
| 18 Feb 2007 | 6 | 22 | 210 | 1.73 MB |
| 19 Feb 2007 | 23 | 36 | 274 | 2.55 MB |
| 20 Feb 2007 | 31 | 141 | 598 | 8.66 MB |
| 21 Feb 2007 | 33 | 62 | 381 | 4.17 MB |
| 22 Feb 2007 | 28 | 35 | 191 | 2.34 MB |
| 23 Feb 2007 | 26 | 53 | 422 | 4.80 MB |
| 24 Feb 2007 | 7 | 60 | 387 | 6.51 MB |
| 25 Feb 2007 | 10 | 52 | 487 | 4.69 MB |
| 26 Feb 2007 | 5 | 56 | 328 | 4.35 MB |
| 27 Feb 2007 | 1 | 1 | 1 | 14.31 KB |
| 28 Feb 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemiddeld | 18.43 | 74.64 | 401.39 | 4.52 MB |
| Totaal | 516 | 2090 | 11239 | 126.67 MB |
|
|
| Weekdagen | |
| Dag | Pagina´s | Hits | Bytes | | Maa | 56.50 | 403.50 | 4.08 MB |
| Din | 61.25 | 294.25 | 3.47 MB |
| Woe | 48.75 | 307.50 | 3.01 MB |
| Don | 96.75 | 464.50 | 6.07 MB |
| Vrij | 125.50 | 576.25 | 6.28 MB |
| Zat | 76.25 | 363.75 | 4.49 MB |
| Zon | 57.50 | 400 | 4.27 MB |
|
|
| Uren | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Uren | Pagina´s | Hits | Bytes | | 00 | 29 | 162 | 1.25 MB |
| 01 | 103 | 238 | 3.95 MB |
| 02 | 57 | 188 | 1.46 MB |
| 03 | 15 | 15 | 11.61 KB |
| 04 | 33 | 94 | 1.35 MB |
| 05 | 18 | 45 | 442.20 KB |
| 06 | 17 | 17 | 11.83 KB |
| 07 | 14 | 15 | 72.67 KB |
| 08 | 23 | 126 | 1008.00 KB |
| 09 | 56 | 464 | 3.87 MB |
| 10 | 105 | 504 | 4.90 MB |
| 11 | 87 | 562 | 5.61 MB |
| |
| Uren | Pagina´s | Hits | Bytes |
| 12 | 71 | 420 | 5.77 MB |
| 13 | 186 | 769 | 9.17 MB |
| 14 | 41 | 291 | 3.21 MB |
| 15 | 236 | 1447 | 15.71 MB |
| 16 | 245 | 1212 | 14.48 MB |
| 17 | 117 | 759 | 8.37 MB |
| 18 | 139 | 755 | 9.16 MB |
| 19 | 113 | 1029 | 11.44 MB |
| 20 | 92 | 474 | 7.37 MB |
| 21 | 31 | 282 | 2.27 MB |
| 22 | 157 | 704 | 10.59 MB |
| 23 | 105 | 667 | 5.22 MB |
|
|
|
| Bezoekers domeinen/landen (Top 10) - Volledige lijst | |
| | Domeinen/Landen | Pagina´s | Hits | Bytes | |
 | Belgium | be | 1026 | 6889 | 78.53 MB | 

 |
 | Onbekend | ip | 605 | 1750 | 17.94 MB | 

 |
 | Network | net | 253 | 876 | 13.29 MB | 

 |
 | Netherlands | nl | 107 | 1072 | 11.62 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 45 | 45 | 32.58 KB | 

 |
 | France | fr | 22 | 187 | 1.54 MB | 

 |
 | Commercial | com | 12 | 188 | 1.99 MB | 

 |
 | Germany | de | 7 | 7 | 31.53 KB | 

 |
 | Old style Arpanet | arpa | 5 | 126 | 887.62 KB | 

 |
 | Israel | il | 2 | 26 | 291.62 KB | 

 |
| | Andere | 6 | 73 | 551.82 KB | |
|
| Hosts (Top 10) - Volledige lijst - Laatste bezoek - niet vertaald IP Adres | |
Hosts : 269 Bekend, 22 Onbekend (Onbekend ip) 158 Unieke bezoekers | Pagina´s | Hits | Bytes | Laatste bezoek |
| 193.58.46.226 | 349 | 479 | 1.38 MB | 23 Feb 2007 - 15:18 |
| ip-83-134-142-251.dsl.scarlet.be | 128 | 366 | 4.80 MB | 16 Feb 2007 - 13:28 |
| pool-70-110-157-93.phil.east.verizon.net | 115 | 266 | 4.18 MB | 17 Feb 2007 - 02:02 |
| 193.191.138.240 | 97 | 451 | 4.21 MB | 22 Feb 2007 - 16:18 |
| ip70.silver1.antwerpen1.schedom-europe.net | 93 | 298 | 5.68 MB | 11 Feb 2007 - 22:12 |
| 59.149.125.194 | 86 | 332 | 5.96 MB | 20 Feb 2007 - 18:35 |
| d515292ec.access.telenet.be | 76 | 350 | 2.63 MB | 16 Feb 2007 - 17:04 |
| 213.112-247-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 71 | 299 | 3.27 MB | 03 Feb 2007 - 15:54 |
| d51a5915f.access.telenet.be | 54 | 195 | 3.64 MB | 19 Feb 2007 - 13:58 |
| 169.144-241-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be | 52 | 195 | 2.01 MB | 15 Feb 2007 - 10:30 |
| Andere | 969 | 8008 | 88.93 MB | |
|
| Robots/Spiders bezoekers (Top 10) - Volledige lijst - Laatste bezoek | |
| 9 Bezoekende robots* | Hits | Bytes | Laatste bezoek |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 442+43 | 6.90 MB | 26 Feb 2007 - 19:18 |
| MSNBot | 283+56 | 4.22 MB | 23 Feb 2007 - 09:32 |
| Inktomi Slurp | 141+127 | 2.16 MB | 26 Feb 2007 - 15:51 |
| Googlebot | 175+22 | 2.11 MB | 26 Feb 2007 - 15:52 |
| EchO! | 104 | 869.26 KB | 08 Feb 2007 - 10:20 |
| \wbot[\/\-] | 52+9 | 223.72 KB | 26 Feb 2007 - 20:20 |
| MSIECrawler | 24 | 68.09 KB | 01 Feb 2007 - 20:36 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 14+9 | 147.81 KB | 23 Feb 2007 - 03:11 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+2 | 572 Bytes | 27 Feb 2007 - 00:48 |
|
* Robots geven "niet bekeken" door bezoekers, daarom worden ze niet in andere tabellen getoond Getallen achter + zijn geslaagde hits op "robots.txt" bestanden.
| Duur bezoeken | |
| Aantal bezoeken: 516 - Gemiddeld: 349 s | Aantal bezoeken | Procent |
| 0s-30s | 393 | 76.1 % |
| 30s-2mn | 26 | 5 % |
| 2mn-5mn | 17 | 3.2 % |
| 5mn-15mn | 22 | 4.2 % |
| 15mn-30mn | 5 | 0.9 % |
| 30mn-1h | 43 | 8.3 % |
| 1h+ | 9 | 1.7 % |
| Onbekend | 1 | 0.1 % |
|
| Bestandstypen | |
| Bestandstypen | Hits | Procent | Bytes | Procent |
 | jpg | Image | 4706 | 41.8 % | 82.20 MB | 64.8 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 1900 | 16.9 % | 19.59 MB | 15.4 % |
 | gif | Image | 1856 | 16.5 % | 10.75 MB | 8.4 % |
 | png | Image | 1527 | 13.5 % | 3.90 MB | 3 % |
 | js | Javascript file | 526 | 4.6 % | 4.43 MB | 3.4 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 505 | 4.4 % | 2.37 MB | 1.8 % |
 | html | HTML or XML static page | 190 | 1.6 % | 2.90 MB | 2.2 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 29 | 0.2 % | 549.19 KB | 0.4 % |
|
| Browsers (Top 10) - Volledige lijst/Versies - Onbekend | |
| | Browsers | Grabber | Hits | Procent |
 | MS Internet Explorer | Nee | 7801 | 69.4 % |
 | Firefox | Nee | 3186 | 28.3 % |
 | Safari | Nee | 133 | 1.1 % |
 | Onbekend | ? | 50 | 0.4 % |
 | Opera | Nee | 35 | 0.3 % |
 | Netscape | Nee | 25 | 0.2 % |
 | Links | Nee | 6 | 0 % |
 | Mozilla | Nee | 3 | 0 % |
|
| Verbinding naar site vanaf | |
| Herkomst | Pagina´s | Procent | Hits | Procent |
| Direkt adres / Bookmarks | 653 | 80.1 % | 1084 | 64.9 % |
| Links vanuit een Nieuwsgroep | | | | |
Link vanuit een Internet Zoek Machine - Volledige lijst
| - Google | 62 | 62 |
| - AltaVista | 14 | 117 |
| - Unknown search engines | 1 | 1 |
|
77 | 9.4 % | 180 | 10.7 % |
Link vanuit een externe pagina (andere web sites behalve zoek machines) - Volledige lijst
|
85 | 10.4 % | 404 | 24.2 % |
| Herkomst onbekend | | | | |
|
Zoek Trefzinnen (Top 10) Volledige lijst | |
| 33 verschillende trefzinnen | Zoek | Procent |
| ploeg technieken | 7 | 11.1 % |
| zeilringen | 6 | 9.5 % |
| ploegtechnieken | 6 | 9.5 % |
| sjorcad | 4 | 6.3 % |
| deurlinten | 3 | 4.7 % |
| polyethyleen bandjesweefsel | 3 | 4.7 % |
| linnenschuurpapier | 2 | 3.1 % |
| v-beitel | 2 | 3.1 % |
| epicia hout | 2 | 3.1 % |
| herfstontmoeting 2007 | 2 | 3.1 % |
| Andere zinnen | 26 | 41.2 % |
|
|
|
Zoek Trefwoorden (Top 10) Volledige lijst | |
| 48 Trefwoorden | Zoek | Procent |
| ploeg | 7 | 7.2 % |
| technieken | 7 | 7.2 % |
| zeilringen | 6 | 6.1 % |
| ploegtechnieken | 6 | 6.1 % |
| hout | 5 | 5.1 % |
| sjorcad | 4 | 4.1 % |
| deurlinten | 3 | 3 % |
| polyethyleen | 3 | 3 % |
| bandjesweefsel | 3 | 3 % |
| carboline | 3 | 3 % |
| Andere woorden | 50 | 51.5 % |
|
|
| Overigen | |
| Overigen | | |
| Add to favorites (estimated) | 40 / 158 Bezoekers | 25.3 % |
| Javascript disabled | - | |
| Browsers met Java ondersteuning | - | |
| Browsers met Macromedia Director ondersteuning | - | |
| Browsers met Flash ondersteuning | - | |
| Browsers met Real audio playing ondersteuning | - | |
| Browsers met Quicktime audio playing ondersteuning | - | |
| Browsers met Windows Media audio playing ondersteuning | - | |
| Browsers met PDF ondersteuning | - | |
|
| HTTP foutmelding codes | |
| HTTP foutmelding codes* | Hits | Procent | Bytes |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 65 | 70.6 % | 1.53 KB |
| 206 | Partial Content | 22 | 23.9 % | 159.30 KB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 4 | 4.3 % | 1.08 KB |
| 404 | Document Not Found | 1 | 1 % | 5.90 KB |
|
* Deze codes geven "niet bekeken" door bezoekers, daarom worden ze niet in andere tabellen getoond
Advanced Web Statistics 6.4 (build 1.814) - Created by awstats (plugins: rawlog, tooltips)